цилиндрические роликоподшипники

Отправить запрос
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
35 mm x 80 mm x 21 mm CYSD N307E цилиндрические роликоподшипники 54 N/micron 17 6.55 kN 17
150 mm x 270 mm x 73 mm ISO NU2230 цилиндрические роликоподшипники 50,795 mm 44,45 mm 90,119 mm 355X/353DC+X3S-355
200 mm x 280 mm x 80 mm FAG NNU4940-S-K-M-SP цилиндрические роликоподшипники 500 mm 180 kN 2000 kN 95
90 mm x 190 mm x 43 mm FBJ NJ318 цилиндрические роликоподшипники 27,991 mm 245 mm INA 140 mm
381 mm x 571,5 mm x 76,2 mm RHP LRJ15 цилиндрические роликоподшипники 26000 10 FWF-162010 NRB_CNRA_FWF-FWJ
340 mm x 520 mm x 133 mm PSL NN3068K цилиндрические роликоподшипники 17 17 mm 17 mm 6207-2RS BOMB
120,000 mm x 260,000 mm x 69,000 mm NTN NH324 цилиндрические роликоподшипники NTN 710,000 710x1030x140 140,000
140 mm x 210 mm x 53 mm ISO NN3028 K цилиндрические роликоподшипники M16 19 mm 50 mm 175 mm
45 mm x 85 mm x 19 mm SIGMA NUP 209 цилиндрические роликоподшипники 35x55x27 NKIB 5907 42 mm 35
30 mm x 62 mm x 16 mm KOYO NUP206 цилиндрические роликоподшипники 15 mm 16 mm 22,4 kN 0,3 mm
30 mm x 72 mm x 27 mm KOYO NU2306R цилиндрические роликоподшипники 994 mm 1250 Kg 200 r/min 630
SKF K 81105 TN цилиндрические роликоподшипники 6 mm M6×1,0 PBR6EFN 22 mm
8/12